Дебетовые карты - Альфа-Банк
% на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
---|---|---|---|---|
от 5% до 6% | от 2% до 3% | 35880 руб. | Подать заявку | |
от 4% до 5% | от 1.5% до 2% | бесплатно | Подать заявку | |
от 4% до 5% | от 1.5% до 2% | бесплатно | Подать заявку | |
до 5% | отсутствует | бесплатно | Подать заявку | |
до 5% | отсутствует | бесплатно | Подать заявку | |
от 4% до 5% | отсутствует | бесплатно | Подать заявку | |
от 5% до 6% | отсутствует | 35880 руб. | Подать заявку | |
до 5% | от 1% до 25% | бесплатно | Подробнее | |
до 5% | до 20% | бесплатно | Подробнее | |
до 5% | от 1% до 10% | бесплатно | Подробнее | |
отсутствует | до 5% | бесплатно | Подробнее | |
от 5% до 6% | от 2% до 3% | 35880 руб. | Подробнее | |
до 5% | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
до 7% | отсутствует | 35880 руб. | Подробнее |
Специальные предложения от других банков
до 5.5% | от 1% до 40% | 1800 руб. | Подать заявку | |
отсутствует | от 1% до 30% | бесплатно | Подать заявку | |
от 0.1% до 3.5% | от 1% до 30% | 1188 руб. | Подать заявку |